21106977期开奖

41869510723
下期21106978剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21106977 4 ,1 ,8 ,6 ,9 ,5 ,10 ,7 ,2 ,3 , 22:58:40
21106976 2 ,6 ,3 ,9 ,4 ,10 ,5 ,7 ,8 ,1 , 22:53:40
21106975 6 ,1 ,10 ,9 ,8 ,2 ,5 ,7 ,4 ,3 , 22:48:40
21106974 1 ,5 ,8 ,9 ,4 ,3 ,10 ,2 ,7 ,6 , 22:43:40
21106973 4 ,9 ,8 ,6 ,7 ,1 ,2 ,5 ,3 ,10 , 22:38:40
21106972 5 ,3 ,6 ,2 ,8 ,10 ,7 ,9 ,4 ,1 , 22:33:40
21106971 8 ,2 ,3 ,9 ,10 ,7 ,6 ,4 ,5 ,1 , 22:28:40
21106970 1 ,5 ,2 ,4 ,7 ,6 ,8 ,3 ,10 ,9 , 22:23:40
21106969 8 ,5 ,10 ,1 ,4 ,6 ,9 ,2 ,7 ,3 , 22:18:40
21106968 5 ,3 ,9 ,2 ,10 ,4 ,8 ,6 ,7 ,1 , 22:13:40
21106967 1 ,5 ,2 ,10 ,3 ,8 ,6 ,9 ,7 ,4 , 22:08:40
21106966 2 ,7 ,5 ,1 ,6 ,8 ,3 ,4 ,10 ,9 , 22:03:40
21106965 5 ,10 ,1 ,8 ,2 ,9 ,4 ,6 ,3 ,7 , 21:58:40
21106964 1 ,8 ,6 ,5 ,9 ,3 ,4 ,2 ,10 ,7 , 21:53:40
21106963 7 ,1 ,5 ,3 ,10 ,8 ,4 ,2 ,9 ,6 , 21:48:40
21106962 5 ,8 ,3 ,6 ,10 ,2 ,7 ,1 ,9 ,4 , 21:43:40
21106961 1 ,10 ,2 ,9 ,7 ,4 ,6 ,3 ,8 ,5 , 21:38:40
21106960 8 ,5 ,9 ,1 ,7 ,6 ,2 ,10 ,3 ,4 , 21:33:40
21106959 5 ,4 ,1 ,9 ,7 ,10 ,3 ,2 ,6 ,8 , 21:28:40
21106958 3 ,1 ,4 ,10 ,2 ,7 ,9 ,8 ,5 ,6 , 21:23:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 仁慈 七位:78.95%
期数 专家 位数 计划
21106977 创新 第九名 1,3,4,5,7,9
21106977 仁慈 第九名 1,2,3,5,7,9
21106977 安贫乐道 第八名 2,3,5,6,8,10
21106977 柔美 第八名 1,2,3,5,6,9
21106977 创新 第七名 1,3,4,6,7,9
21106977 仁慈 第七名 2,3,4,5,7,10
21106977 安贫乐道 第七名 1,2,3,4,7,9
21106977 柔美 第七名 1,2,4,5,7,10
21106977 创新 第六名 2,3,5,7,8,10
21106977 仁慈 第六名 1,4,5,6,9,10
21106977 柔美 第六名 1,2,3,6,8,10
21106977 创新 第五名 1,4,5,7,8,10
21106977 仁慈 第五名 2,3,4,5,6,9
21106977 安贫乐道 第五名 1,4,5,8,9,10
21106977 仁慈 第四名 1,4,5,6,7,9
21106977 安贫乐道 第四名 2,3,5,8,9,10
21106977 柔美 第四名 1,3,5,7,8,9
21106977 仁慈 季军 4,5,6,8,9,10
21106977 安贫乐道 季军 2,3,6,8,9,10
21106977 柔美 季军 1,2,4,5,6,8

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!