21108306期开奖

52671910843
下期21108307剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21108306 5 ,2 ,6 ,7 ,1 ,9 ,10 ,8 ,4 ,3 , 13:43:40
21108305 7 ,10 ,8 ,6 ,1 ,2 ,5 ,9 ,4 ,3 , 13:38:40
21108304 2 ,5 ,9 ,1 ,3 ,7 ,4 ,8 ,6 ,10 , 13:33:40
21108303 10 ,2 ,1 ,6 ,8 ,9 ,3 ,7 ,5 ,4 , 13:28:40
21108302 7 ,9 ,8 ,5 ,6 ,1 ,3 ,4 ,10 ,2 , 13:23:40
21108301 4 ,7 ,9 ,1 ,5 ,3 ,2 ,10 ,8 ,6 , 13:18:40
21108300 2 ,4 ,8 ,10 ,5 ,6 ,1 ,7 ,3 ,9 , 13:13:40
21108299 4 ,7 ,1 ,10 ,9 ,3 ,6 ,5 ,8 ,2 , 13:08:40
21108298 10 ,7 ,6 ,5 ,4 ,3 ,8 ,9 ,2 ,1 , 13:03:40
21108297 5 ,4 ,7 ,2 ,3 ,1 ,6 ,10 ,8 ,9 , 12:58:40
21108296 6 ,8 ,9 ,10 ,7 ,3 ,4 ,5 ,1 ,2 , 12:53:40
21108295 3 ,4 ,7 ,1 ,5 ,2 ,9 ,10 ,8 ,6 , 12:48:40
21108294 5 ,4 ,2 ,8 ,1 ,3 ,10 ,7 ,9 ,6 , 12:43:40
21108293 7 ,2 ,1 ,8 ,3 ,6 ,4 ,9 ,10 ,5 , 12:38:40
21108292 1 ,10 ,8 ,4 ,6 ,2 ,9 ,5 ,3 ,7 , 12:33:40
21108291 6 ,2 ,4 ,3 ,8 ,9 ,5 ,1 ,10 ,7 , 12:28:40
21108290 1 ,5 ,3 ,8 ,2 ,4 ,9 ,10 ,7 ,6 , 12:23:40
21108289 6 ,10 ,9 ,2 ,7 ,8 ,1 ,4 ,3 ,5 , 12:18:40
21108288 4 ,5 ,10 ,8 ,9 ,3 ,6 ,7 ,1 ,2 , 12:13:40
21108287 7 ,5 ,4 ,9 ,1 ,3 ,6 ,2 ,8 ,10 , 12:08:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 柔美 四位:84.21%
期数 专家 位数 计划
21108306 安贫乐道 第九名 2,3,5,6,8,10
21108306 柔美 第九名 1,3,5,6,7,9
21108306 仁慈 第八名 1,2,4,5,7,8
21108306 安贫乐道 第八名 1,3,4,5,8,9
21108306 柔美 第八名 1,3,4,5,6,9
21108306 仁慈 第七名 1,2,4,5,8,10
21108306 柔美 第七名 1,3,4,6,7,8
21108306 创新 第六名 2,3,5,6,8,10
21108306 创新 第五名 1,2,5,6,9,10
21108306 安贫乐道 第五名 1,5,6,8,9,10
21108306 柔美 第五名 1,3,5,6,7,9
21108306 创新 第四名 1,2,3,5,7,10
21108306 安贫乐道 第四名 1,2,4,7,8,9
21108306 柔美 第四名 1,2,4,7,8,9
21108306 创新 季军 1,4,5,6,7,10
21108306 仁慈 季军 1,2,4,5,7,10
21108306 安贫乐道 季军 1,2,4,7,8,9
21108306 柔美 季军 2,4,6,7,8,10
21108306 创新 亚军 1,4,5,6,8,10
21108306 安贫乐道 亚军 1,2,5,6,7,9

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!