21108006期开奖

28510634719
下期21108007剩余

00:00

澳洲幸运10开奖记录

期数 结果 时间
21108006 2 ,8 ,5 ,10 ,6 ,3 ,4 ,7 ,1 ,9 , 12:43:40
21108005 7 ,8 ,6 ,4 ,1 ,2 ,5 ,3 ,10 ,9 , 12:38:40
21108004 8 ,7 ,10 ,5 ,3 ,1 ,6 ,9 ,4 ,2 , 12:33:40
21108003 2 ,9 ,10 ,7 ,5 ,8 ,4 ,3 ,1 ,6 , 12:28:40
21108002 10 ,9 ,2 ,8 ,5 ,7 ,1 ,4 ,6 ,3 , 12:23:40
21108001 5 ,2 ,10 ,7 ,9 ,4 ,3 ,8 ,6 ,1 , 12:18:40
21108000 5 ,1 ,6 ,2 ,4 ,7 ,9 ,8 ,3 ,10 , 12:13:40
21107999 2 ,9 ,7 ,8 ,4 ,3 ,6 ,1 ,5 ,10 , 12:08:40
21107998 6 ,3 ,7 ,5 ,8 ,4 ,10 ,2 ,1 ,9 , 12:03:40
21107997 9 ,5 ,2 ,4 ,3 ,1 ,7 ,6 ,8 ,10 , 11:58:40
21107996 1 ,7 ,3 ,4 ,9 ,8 ,6 ,2 ,10 ,5 , 11:53:40
21107995 5 ,4 ,10 ,9 ,1 ,3 ,2 ,6 ,7 ,8 , 11:48:40
21107994 7 ,3 ,4 ,5 ,9 ,8 ,10 ,1 ,2 ,6 , 11:43:40
21107993 9 ,5 ,2 ,7 ,6 ,1 ,4 ,3 ,10 ,8 , 11:38:40
21107992 6 ,1 ,3 ,9 ,10 ,2 ,4 ,7 ,8 ,5 , 11:33:40
21107991 9 ,1 ,6 ,10 ,8 ,5 ,2 ,4 ,3 ,7 , 11:28:40
21107990 6 ,4 ,7 ,10 ,8 ,9 ,1 ,2 ,3 ,5 , 11:23:40
21107989 8 ,7 ,10 ,1 ,5 ,3 ,4 ,2 ,6 ,9 , 11:18:40
21107988 1 ,6 ,4 ,10 ,2 ,3 ,8 ,5 ,7 ,9 , 11:13:40
21107987 3 ,10 ,4 ,7 ,1 ,8 ,5 ,6 ,2 ,9 , 11:08:40

澳洲幸运10近期准确计划

全局最高胜率 仁慈 九位:89.47%
期数 专家 位数 计划
21108006 创新 第九名 1,2,4,7,9,10
21108006 仁慈 第九名 3,4,6,7,9,10
21108006 安贫乐道 第九名 1,3,4,5,8,9
21108006 柔美 第九名 3,4,5,7,9,10
21108006 仁慈 第八名 1,2,4,5,6,9
21108006 仁慈 第七名 1,2,3,5,7,9
21108006 安贫乐道 第七名 1,3,4,5,6,7
21108006 仁慈 第六名 3,4,5,6,8,10
21108006 柔美 第六名 1,2,3,4,7,10
21108006 创新 第五名 1,2,3,5,7,9
21108006 安贫乐道 第五名 1,3,5,6,7,8
21108006 创新 第四名 3,5,6,8,9,10
21108006 仁慈 第四名 1,2,3,5,6,8
21108006 安贫乐道 第四名 2,4,6,7,9,10
21108006 创新 季军 1,3,4,5,6,10
21108006 安贫乐道 季军 3,4,6,7,9,10
21108006 柔美 季军 2,4,6,8,9,10
21108006 创新 亚军 2,5,6,7,9,10
21108006 仁慈 亚军 2,4,5,6,8,9
21108006 安贫乐道 亚军 1,2,3,4,5,8

澳洲幸运10彩开奖函数澳洲幸运10人工计划公式!